| 附件 | |||
| 2021年贵州省重点用能企业专项节能监察结果公示表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 监察结果 |
| 1 | 贵州宏泰钡业有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 2 | 贵州宏凯化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 3 | 施秉县成功磷化有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 4 | 贵州红星发展股份有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 5 | 安顺市宏盛化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 6 | 贵州宏泰化工有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 7 | 贵州黔希化工有限责任公司(黔西县黔希煤化工投资有限责任公司) | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 8 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 9 | 贵州芭田生态工程有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 10 | 瓮安县龙马磷业有限公司 | 化工 | 能耗达标。 |
| 11 | 贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司 | 化工 | 能耗达标。 |
| 12 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 13 | 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 | 化工 | 能耗达标。 |
| 14 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 化工 | 能耗达标。 |
| 15 | 贵州天福化工有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 16 | 贵州福泉川东化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 17 | 贵州胜威福全化工有限公司 | 化工 | 能耗达标。 |
| 18 | 贵州瓮福剑峰化工股份有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 19 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 20 | 瓮安县成功磷化有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 21 | 贵州轮胎股份有限公司 | 轮胎 | 能耗达标。 |
| 22 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 23 | 贵州西洋实业有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 24 | 贵州开阳川东化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 25 | 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 26 | 贵阳开磷化肥有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 27 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 28 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 29 | 贵州开阳化工有限公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 30 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 化工 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 31 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 32 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 医药 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 33 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 轻工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 34 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 白酒 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 35 | 威宁雪榕生物科技有限公司 | 农副食品 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 36 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 造纸 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 37 | 贵州振华义龙新材料有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 38 | 贵州中联实业有限责任公司 | 商贸 | 企业已转型为商贸企业。 |
| 39 | 中冶南方六盘水水钢气体有限公司 | 化工 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 40 | 贵定县恒伟玻璃制品有限公司 | 轻工 | 能耗超限,存在在用落后机电设备。 |
| 41 | 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 白酒 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 42 | 贵州省习水县习湖酒厂有限责任公司 | 白酒 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 43 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 造纸 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 44 | 贵州容百锂电材料有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 45 | 中伟新材料股份有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 46 | 贵州格瑞特新材料有限公司(贵州中科星城石墨有限公司) | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 47 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 卷烟 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 48 | 贵州振华新材料有限公司 | 电池材料 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 49 | 贵州鸿海石膏粉产业有限公司 | 建材 | 能耗达标。 |
| 50 | 贵州开阳三环磨料有限公司 | 冶炼 | 能耗超限,存在在用落后机电设备。 |
| 51 | 贵州省华兴瓷业有限公司 | 建材 | 能耗达标。 |
| 52 | 贵州省清镇市华瑞钙业有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 53 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 54 | 六盘水首嘉博宏建材有限公司 | 建材 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 55 | 岑巩县华泉冶炼厂 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 56 | 镇远县贵梅冶金炉料有限公司 | 冶炼 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 57 | 贵州福美林建材有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 58 | 贵州欧玛建材有限责任公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 59 | 贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司 | 冶炼 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 60 | 贵州省鼎湘冶金炉料有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 61 | 贵州天榕锰业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 62 | 雅宝研磨材(贵州)有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 63 | 镇远县顺发冶炼有限公司 | 冶炼 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 64 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 65 | 贵州大龙冶炼集团五矿硅业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 66 | 贵州斯普冶炼有限公司 | 冶炼 | 能耗达标。 |
| 67 | 贵州玉屏有色冶金集团宏森工贸有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 68 | 贵州玉屏有色冶金集团三湘硅业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 69 | 贵州中水西南硅业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标。 |
| 70 | 贵州钢绳股份有限公司 | 制造 | 能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
| 71 | 务川自治县中成顺达矿业有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 72 | 遵义名度建材有限责任公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 73 | 遵义钛业股份有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 74 | 遵义行远建材有限责任公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 75 | 贵州泰福石膏有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 76 | 福泉市鼎盛氧化钙有限责任公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 77 | 贵州皇冠陶瓷科技有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 78 | 贵州省罗甸县明盛矿业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 79 | 贵州省罗甸县国鑫矿业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 80 | 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司 | 冶炼 | 能源管理混乱,产量与产能严重不符,存在在用落后机电设备。 |
| 81 | 贵州弘聚冶炼有限公司 | 冶炼 | 能源管理混乱,产量与产能严重不符,存在在用落后机电设备。 |
| 82 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 黄金 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 83 | 贵州启旺矿业有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 84 | 贵州拓兴工贸有限公司 | 冶炼 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 85 | 贵州欣兴锰业有限责任公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 86 | 贵州鑫泰诚精制钙业有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 87 | 贵州兴电石膏有限公司 | 建材 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 88 | 贵州紫金矿业股份有限公司 | 黄金 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 89 | 普安县石寨坪冶炼有限责任公司 | 冶炼 | 能耗超限,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 90 | 黔西南泰龙(集团)步步升冶炼有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 91 | 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 92 | 黔西南泰龙(集团)中联冶炼有限公司 | 冶炼 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 93 | 贵州皇冠新型建材有限公司 | 建材 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 94 | 赫章县三联铸造有限公司 | 制造 | 能耗达标,能源管理体系不完善,存在在用落后机电设备。 |
| 95 | 贵州汇铸工业有限公司 | 制造 | 能耗达标,能源管理体系不完善。 |
| 96 | 贵州赫章夜郎铸造材料有限公司 | 冶炼 | 能源管理工作薄弱,无法核算能耗,存在在用落后机电设备。 |
| 97 | 赫章县燚正丰金属制品有限公司 | 冶炼 | 能源管理工作薄弱,无法核算能耗,存在在用落后机电设备。 |
| 98 | 贵州省海美斯科技有限公司 | 建材 |
能耗达标,存在在用落后机电设备。 |
本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与本司联系处理。